Кубок Президента
1/4 ФИНАЛА
Юность ![]() | vs | ![]() | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахтер ![]() | vs | ![]() | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гомель ![]() | vs | ![]() | 4:2 | 1:5 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ![]() | vs | ![]() | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 3:5 | 2 - 3 |
Юность ![]() | vs | ![]() | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахтер ![]() | vs | ![]() | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гомель ![]() | vs | ![]() | 4:2 | 1:5 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ![]() | vs | ![]() | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 3:5 | 2 - 3 |
СДЮШОР «Неман» объявляет набор детей 2015 года рождения в секцию по хоккею с шайбой. Обучение проводится на БЕСПЛАТНОЙ основе. Всю необходимую информацию можно получить по номеру: гор. 8(0152)77-24-94 либо у тренера Микелиса Рената Ришардовича: моб. +375(29)788-61-07
Рекомендации по профилактике COVID-19 при посещении хоккейных матчей: ношение защитной маски; обработка рук антисептическими средствами; соблюдение безопасной дистанции (не менее 1,5 метров).