Игроки 2019/2020
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Городецкий Максим | 08. 06. 1995 | 25 лет | 192 см | 97 кг | ![]() |
79 | Трус Виталий | 24. 06. 1988 | 32 года | 185 см | 95 кг | ![]() |
31 | Шелесный Павел | 27. 12. 2000 | 20 лет | 181 см | 74 кг | ![]() |
26 лет | 186 см | 89 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Божко Матвей | 10. 01. 1996 | 24 года | 197 см | 111 кг | ![]() |
70 | Романович Сергей | 18. 03. 1997 | 23 года | 190 см | 90 кг | ![]() |
33 | Степанов Егор | 13. 04. 1990 | 30 лет | 185 см | 91 кг | ![]() |
26 лет | 191 см | 97 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ажгирей Павел | 12. 07. 2000 | 20 лет | 190 см | 90 кг | ![]() |
29 | Варивончик Игорь | 27. 04. 1995 | 25 лет | 184 см | 85 кг | ![]() |
74 | Левша Артём | 24. 09. 1992 | 28 лет | 177 см | 81 кг | ![]() |
83 | Малявко Александр | 28. 09. 1990 | 30 лет | 178 см | 81 кг | ![]() |
38 | Малявко Сергей | 28. 09. 1990 | 30 лет | 179 см | 82 кг | ![]() |
27 лет | 182 см | 84 кг |

Средний:
- Возраст: 26 лет
- Рост: 185 см
- Вес: 89 кг