Игроки 2022/2023
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Поляков Иван | 21. 01. 1997 | 25 лет | 174 см | 89 кг | ![]() |
41 | Карнаухов Михаил | 22. 02. 1994 | 28 лет | 185 см | 90 кг | ![]() |
26 лет | 180 см | 90 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Хоромандо Михаил | 07. 10. 1991 | 30 лет | 177 см | 84 кг | ![]() |
27 | Ханьжин Александр | 02. 09. 1993 | 28 лет | 180 см | 92 кг | ![]() |
92 | Вороно Павел | 23. 12. 2002 | 19 лет | 181 см | 92 кг | ![]() |
39 | Саврицкий Дмитрий![]() | 20. 07. 1999 | 23 года | 183 см | 87 кг | ![]() |
77 | Крыскин Никита | 15. 06. 1994 | 28 лет | 189 см | 93 кг | ![]() |
7 | Романович Сергей | 18. 03. 1997 | 25 лет | 190 см | 90 кг | ![]() |
23 | Летов Илья | 27. 03. 1995 | 27 лет | 193 см | 84 кг | ![]() |
71 | Микульчик Владислав![]() | 28. 04. 1995 | 27 лет | 196 см | 97 кг | ![]() |
87 | Титук Глеб![]() | 11. 10. 2000 | 21 год | 200 см | 92 кг | ![]() |
25 лет | 188 см | 90 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Андрющенко Вячеслав | 04. 07. 1989 | 33 года | 173 см | 74 кг | ![]() |
90 | Ремезов Никита | 28. 07. 1990 | 32 года | 174 см | 80 кг | ![]() |
8 | Стрелковский Егор | 17. 02. 2002 | 20 лет | 175 см | 75 кг | ![]() |
74 | Левша Артём | 24. 09. 1992 | 29 лет | 177 см | 81 кг | ![]() |
52 | Барабаш Данила | 19. 12. 2001 | 20 лет | 179 см | 83 кг | ![]() |
28 | Кислый Артём | 28. 04. 1989 | 33 года | 179 см | 76 кг | ![]() |
15 | Островский Олег | 11. 10. 2002 | 19 лет | 181 см | 74 кг | ![]() |
35 | Ипатов Вячеслав | 11. 09. 1995 | 26 лет | 181 см | 82 кг | ![]() |
89 | Буйницкий Артур | 04. 10. 1995 | 26 лет | 182 см | 84 кг | ![]() |
17 | Павловский Владислав | 24. 05. 2002 | 20 лет | 182 см | 83 кг | ![]() |
91 | Бастрыкин Никита | 14. 05. 2000 | 22 года | 183 см | 80 кг | ![]() |
19 | Боярчук Павел | 07. 11. 1990 | 31 год | 183 см | 83 кг | ![]() |
29 | Варивончик Игорь | 27. 04. 1995 | 27 лет | 184 см | 85 кг | ![]() |
33 | Карпов Максим![]() | 22. 04. 2001 | 21 год | 184 см | 80 кг | ![]() |
4 | Козячий Игорь![]() | 04. 11. 1998 | 23 года | 186 см | 92 кг | ![]() |
55 | Поддубный Герман | 09. 06. 1999 | 23 года | 190 см | 89 кг | ![]() |
25 лет | 181 см | 81 кг |

Средний:
- Возраст: 25 лет
- Рост: 183 см
- Вес: 85 кг