Игроки 2022/2023
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Карнаухов Михаил | 22. 02. 1994 | 29 лет | 185 см | 90 кг | ![]() |
31 | Лавренов Павел | 03. 09. 2004 | 18 лет | 185 см | 74 кг | ![]() |
30 | Поляков Иван | 21. 01. 1997 | 26 лет | 174 см | 89 кг | ![]() |
24 года | 181 см | 84 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Крыскин Никита | 15. 06. 1994 | 28 лет | 189 см | 93 кг | ![]() |
45 | Летов Илья | 27. 03. 1995 | 28 лет | 193 см | 84 кг | ![]() |
87 | Паливко Данила | 30. 11. 2001 | 21 год | 195 см | 91 кг | ![]() |
85 | Рогач Даниил | 05. 08. 2003 | 19 лет | 191 см | 100 кг | ![]() |
7 | Романович Сергей | 18. 03. 1997 | 26 лет | 190 см | 90 кг | ![]() |
86 | Саврицкий Дмитрий | 20. 07. 1999 | 23 года | 183 см | 87 кг | ![]() |
93 | Севко Егор | 28. 03. 2004 | 19 лет | 185 см | 88 кг | ![]() |
61 | Усс Игорь | 03. 12. 2004 | 18 лет | 181 см | 72 кг | ![]() |
11 | Хоромандо Михаил | 07. 10. 1991 | 31 год | 177 см | 84 кг | ![]() |
24 года | 187 см | 88 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ажгирей Павел | 12. 07. 2000 | 22 года | 190 см | 90 кг | ![]() |
37 | Андреев Савва | 24. 01. 1997 | 26 лет | 183 см | 76 кг | ![]() |
10 | Андрющенко Вячеслав | 04. 07. 1989 | 33 года | 173 см | 74 кг | ![]() |
25 | Барабаш Данила | 19. 12. 2001 | 21 год | 179 см | 83 кг | ![]() |
91 | Бастрыкин Никита | 14. 05. 2000 | 23 года | 183 см | 80 кг | ![]() |
19 | Боярчук Павел | 07. 11. 1990 | 32 года | 183 см | 83 кг | ![]() |
29 | Варивончик Игорь | 27. 04. 1995 | 28 лет | 184 см | 85 кг | ![]() |
97 | Жилюк Кирилл | 21. 10. 2005 | 17 лет | 175 см | 75 кг | ![]() |
88 | Ипатов Вячеслав | 11. 09. 1995 | 27 лет | 181 см | 82 кг | ![]() |
22 | Карпов Максим | 22. 04. 2001 | 22 года | 184 см | 80 кг | ![]() |
28 | Кислый Артём | 28. 04. 1989 | 34 года | 179 см | 76 кг | ![]() |
44 | Козячий Игорь | 04. 11. 1998 | 24 года | 186 см | 92 кг | ![]() |
74 | Левша Артём | 24. 09. 1992 | 30 лет | 177 см | 81 кг | ![]() |
15 | Островский Олег | 11. 10. 2002 | 20 лет | 181 см | 74 кг | ![]() |
94 | Павловский Владислав | 24. 05. 2002 | 21 год | 182 см | 83 кг | ![]() |
96 | Поддубный Герман | 09. 06. 1999 | 23 года | 190 см | 89 кг | ![]() |
90 | Ремезов Никита | 28. 07. 1990 | 32 года | 174 см | 80 кг | ![]() |
8 | Стрелковский Егор | 17. 02. 2002 | 21 год | 175 см | 75 кг | ![]() |
25 лет | 181 см | 81 кг |

Средний:
- Возраст: 25 лет
- Рост: 183 см
- Вес: 83 кг