8. 6. 1995Дата рождения | БеларусьГражданство | 192 смРост | 97 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | ПГ | КН | %ОБ | сухих матчей | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2 стадия 2021/2022 | 2 | 4 | 1,92 | 94,03 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 22 | 33 | 1,88 | 79,76 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2021/2022 | 1 | 3 | 3,00 | 85,00 | 0 | 0 | 2 |
Кубок Салея 2020/2021 | 2 | 0 | 0,00 | 96,67 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 4 | 13 | 4,67 | 80,30 | 0 | 0 | 0 |
XVI Турнир памяти А.И. Дубко 2020/2021 | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Последние 5 матчей
дата | Мин | ПГ | %ОБ | Ассист | Штр |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2022 игра с Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2022 игра с Витебск | 60 | 2 | 92,59 | 0 | 0 |
06.02.2022 игра с Гомель | 59 | 2 | 92,00 | 0 | 0 |
04.02.2022 игра с Юность | 12 | 1 | 50,00 | 0 | 0 |
28.01.2022 игра с Металлург | 59 | 2 | 92,59 | 0 | 0 |