27. 4. 1995Дата рождения | БеларусьГражданство | 184 смРост | 85 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2022/2023 | 22 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Кубок Салея 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
XVI Турнир памяти А.И. Дубко 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Кубок Салея 2020/2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Кубок Салея 2018/2019 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 игра с Могилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2023 игра с Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2023 игра с Металлург | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.01.2023 игра с Могилев | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
14.01.2023 игра с Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |