18. 3. 1997Дата рождения | БеларусьГражданство | 190 смРост | 90 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2022/2023 | 36 | 4 | 20 | 24 | 18 |
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 30 | 2 | 8 | 10 | 14 |
Кубок Салея 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Регулярный чемпионат 2 стадия 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
XVI Турнир памяти А.И. Дубко 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кубок Салея 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф (Высшая лига) - Плей-офф 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Регулярный чемпионат (Высшая лига) 2015/2016 | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 игра с Химик | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01.02.2023 игра с Витебск | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
28.01.2023 игра с Могилев | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
26.01.2023 игра с Гомель | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
24.01.2023 игра с Металлург | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |