Кубок Президента
1/4 ФИНАЛА
Юность ![]() | vs | ![]() | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахтер ![]() | vs | ![]() | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гомель ![]() | vs | ![]() | 4:2 | 1:5 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ![]() | vs | ![]() | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 3:5 | 2 - 3 |
Юность ![]() | vs | ![]() | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахтер ![]() | vs | ![]() | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гомель ![]() | vs | ![]() | 4:2 | 1:5 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ![]() | vs | ![]() | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 3:5 | 2 - 3 |
Рекомендации по профилактике COVID-19 при посещении хоккейных матчей: ношение защитной маски; обработка рук антисептическими средствами; соблюдение безопасной дистанции (не менее 1,5 метров).
В ближайших планах значатся и два товарищеских матча, которые пройдут в Гродно: 23 июля (четверг) с "Брестом", начало - в 15:00; 25 июля (суббота) с "Лидой", начало - в 13:00. Вход на матчи свободный.