Игроки 2018/2019
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шелесный Павел | 27. 12. 2000 | 18 лет | 181 см | 74 кг | ![]() |
30 | Мойсеенко Виктор | 15. 06. 2001 | 17 лет | 183 см | 78 кг | ![]() |
2 | Гасанов Эмиль | 29. 05. 2001 | 17 лет | 188 см | 75 кг | ![]() |
17 лет | 184 см | 76 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Тодрик Александр | 13. 05. 2000 | 18 лет | 177 см | 65 кг | ![]() |
91 | Барба Владислав | 10. 11. 2001 | 17 лет | 180 см | 79 кг | |
19 | Субоч Алексей | 04. 04. 2001 | 17 лет | 180 см | 68 кг | ![]() |
33 | Кунавич Кирилл | 24. 04. 1999 | 19 лет | 182 см | 90 кг | ![]() |
11 | Рожко Никита | 25. 04. 2001 | 17 лет | 185 см | 77 кг | ![]() |
17 | Заломай Георгий | 17. 06. 1999 | 19 лет | 186 см | 90 кг | ![]() |
26 | Иванов Андрей | 19. 11. 2000 | 18 лет | 186 см | 100 кг | ![]() |
28 | Бортник Денис | 16. 01. 2000 | 19 лет | 191 см | 94 кг | ![]() |
77 | Молотков Андрей | 21. 07. 1998 | 20 лет | 195 см | 109 кг | ![]() |
83 | Титук Глеб | 11. 10. 2000 | 18 лет | 197 см | 86 кг | ![]() |
18 лет | 186 см | 86 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Заломай Владислав | 14. 10. 2000 | 18 лет | 172 см | 57 кг | ![]() |
10 | Фурса Алексей | 25. 04. 2001 | 17 лет | 173 см | 69 кг | ![]() |
61 | Аблажевич Эрнест | 15. 06. 1999 | 19 лет | 174 см | 62 кг | ![]() |
34 | Стрелковский Егор | 17. 02. 2002 | 16 лет | 175 см | 75 кг | ![]() |
8 | Джурка Андрей | 21. 07. 2001 | 17 лет | 180 см | 76 кг | ![]() |
42 | Малиновский Алексей | 10. 06. 2001 | 17 лет | 180 см | 82 кг | ![]() |
18 | Пугач Илья | 10. 06. 1998 | 20 лет | 181 см | 84 кг | ![]() |
9 | Бастрыкин Никита | 14. 05. 2000 | 18 лет | 182 см | 77 кг | ![]() |
15 | Буяк Артур | 15. 06. 1999 | 19 лет | 182 см | 78 кг | ![]() |
24 | Ашанов Тимур | 20. 12. 2000 | 18 лет | 182 см | 72 кг | ![]() |
47 | Романчук Роман | 16. 05. 2001 | 17 лет | 182 см | 72 кг | ![]() |
23 | Дорофеев Артём | 14. 08. 2000 | 18 лет | 182 см | 70 кг | ![]() |
4 | Козячий Игорь | 04. 11. 1998 | 20 лет | 183 см | 80 кг | ![]() |
38 | Якущёнок Иван | 10. 12. 1998 | 20 лет | 187 см | 84 кг | ![]() |
62 | Можджер Владислав | 29. 07. 2002 | 16 лет | 189 см | 75 кг | ![]() |
6 | Орлов Никита | 12. 03. 1999 | 19 лет | 190 см | 89 кг | ![]() |
18 лет | 181 см | 75 кг |

Средний:
- Возраст: 18 лет
- Рост: 183 см
- Вес: 79 кг