24. 6. 1988Дата рождения | БеларусьГражданство | 185 смРост | 96 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | ПГ | КН | %ОБ | сухих матчей | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Салея 2018/2019 | 4 | 5 | 1,40 | 94,90 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 15 | 18 | 1,80 | 93,92 | 3 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 7 | 11 | 2,44 | 89,72 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 10 | 11 | 1,01 | 96,03 | 4 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 25 | 35 | 1,55 | 93,84 | 6 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2016/2017 | 4 | 5 | 1,62 | 89,47 | 1 | 0 | 0 |
Последние 5 матчей
дата | Мин | ПГ | %ОБ | Ассист | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2018 игра с ХК Шахтер Солигорск | 60 | 2 | 93,10 | 0 | 0 |
04.11.2018 игра с ХК Металлург Жлобин | 40 | 2 | 84,62 | 0 | 0 |
02.11.2018 игра с ХК Гомель | 60 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
30.10.2018 игра с ХК Лида | 60 | 2 | 92,59 | 0 | 0 |
25.10.2018 игра с ХК Динамо-Молодечно | 60 | 1 | 95,83 | 0 | 0 |