7. 11. 1990Дата рождения | БеларусьГражданство | 183 смРост | 81 кгВес | ПравыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | Г | A | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Салея 2018/2019 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 12 | 11 | 5 | 16 | 4 |
Кубок Салея 2016/2017 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 42 | 9 | 21 | 30 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2015/2016 | 11 | 6 | 2 | 8 | 5 |
Лига Чемпионов 2015/2016 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/2016 | 37 | 15 | 16 | 31 | 16 |
Кубок Салея 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонка 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2014/2015 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Последние 5 матчей
ИГРА | Г | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2018 игра с Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.10.2018 игра с Лида | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
27.10.2018 игра с Сборная Беларуси U-20 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
25.10.2018 игра с Динамо-Молодечно | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.10.2018 игра с Юность-Минск | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |