11. 12. 1989Дата рождения | БеларусьГражданство | 187 смРост | 100 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | ПГ | КН | %ОБ | сухих матчей | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 9 | 8 | 1,76 | 88,89 | 1 | 0 | 2 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 2 | 3 | 1,50 | 95,00 | 0 | 0 | 2 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 22 | 28 | 1,61 | 91,45 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2016/2017 | 2 | 0 | 0,00 | 89,13 | 2 | 0 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2015/2016 | 11 | 22 | 1,95 | 91,02 | 3 | 1 | 0 |
Лига Чемпионов 2015/2016 | 4 | 7 | 1,75 | 94,89 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/2016 | 35 | 66 | 2,03 | 90,88 | 7 | 0 | 6 |
Кубок Салея 2015/2016 | 3 | 5 | 1,67 | 90,91 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонка 2015/2016 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2014/2015 | 9 | 19 | 2,17 | 92,24 | 1 | 0 | 0 |
Последние 5 матчей
дата | Мин | ПГ | %ОБ | Ассист | Штр |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2017 игра с ХК Брест | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2017 игра с ХК Юность Минск | 34 | 2 | 84,62 | 0 | 0 |
14.10.2017 игра с ХК Лида | 20 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
07.10.2017 игра с ХК Шахтер Солигорск | 59 | 4 | 75,00 | 0 | 0 |
28.09.2017 игра с Сборная Беларуси U-20 | 20 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |