11. 12. 1989Дата рождения | БеларусьГражданство | 187 смРост | 100 кгВес | ЛевыйХват |
Статистика
Сезон | Игр | ПГ | КН | %ОБ | сухих матчей | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Салея 2018/2019 | 5 | 10 | 2,86 | 88,24 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 15 | 15 | 1,44 | 93,06 | 3 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 9 | 8 | 1,76 | 88,89 | 1 | 0 | 2 |
Кубок Президента - Плей-офф 2016/2017 | 2 | 3 | 1,50 | 95,00 | 0 | 0 | 2 |
Регулярный чемпионат 2016/2017 | 22 | 28 | 1,61 | 91,45 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Салея 2016/2017 | 2 | 0 | 0,00 | 89,13 | 2 | 0 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2015/2016 | 11 | 22 | 1,95 | 91,02 | 3 | 1 | 0 |
Лига Чемпионов 2015/2016 | 4 | 7 | 1,75 | 94,89 | 1 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат 2015/2016 | 35 | 66 | 2,03 | 90,88 | 7 | 0 | 6 |
Кубок Салея 2015/2016 | 3 | 5 | 1,67 | 90,91 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонка 2015/2016 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф - Плей-офф 2014/2015 | 9 | 19 | 2,17 | 92,24 | 1 | 0 | 0 |
Последние 5 матчей
дата | Мин | ПГ | %ОБ | Ассист | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2018 игра с Лида | 60 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
13.11.2018 игра с Металлург | 60 | 2 | 83,33 | 0 | 0 |
04.11.2018 игра с Металлург | 20 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
27.10.2018 игра с Сборная Беларуси U-20 | 60 | 3 | 78,57 | 0 | 0 |
20.10.2018 игра с Лида | 60 | 1 | 94,74 | 0 | 0 |